Country of registration | Free toll number Maserati | Roadside Assistance | Assistance Center |
---|---|---|---|
Andorra | not available | +34 915149988 | Spain |
Austria | 00 800 62737284 | +43 1313891879 | Austria |
Azerbaijan | not available | +994 124997221 | Russia |
Belarus | not available | +375 336452632 | Russia |
Belgium | 00 800 62737284 | 0800 30902+32 25337956 | Belgium |
Bulgaria | not available | +35 924964413 | Hungary |
Croatia | not available | +36 14653665 | Hungary |
Cyprus | not available | +90 2123372084 | Turkey |
Czech Republic | 00 800 62737284 | 800 221222+42 0221586638 | Czech Republic |
Denmark | 00 800 62737284 | +46 850102489 | Denmark |
Estonia | not available | +372 6979143 | Estonia |
Finland | 00 800 62737284 | +46 850102490 | Finland |
France, Monaco | 00 800 62737284 | 096 9324003+33 141859253 | France |
Georgia | not available | +995 706070128 | Russia |
Germany | 00 800 62737284 | 0800 1008214+49 8955987614 | Germany |
Greece | not available | 800 1133800+30 2103497033 | Greece |
Hungary | 00 800 62737284 | +36 14584486 | Hungary |
Israel | not available | +33 141859253 | France |
Italy, San Marino | 00 800 62737284 | 800 017322+39 0258286679 | Italy |
Kazakhstan | not available | +7 7172696397 | Russia |
Liechtenstein | not available | +41 223406832 | Switzerland |
Lithuania | not available | +37 052555037 | Estonia |
Luxembourg | 00 800 62737284 | 0800 30902+32 25337956 | Belgium |
Netherland | 00 800 62737284 | +31 0888778189 | Netherland |
Norway | 00 800 62737284 | +46 850102488 | Norway |
Poland | 00 800 62737284 | 800 166033+48 222037941 | Poland |
Portugal | 00 800 62737284 | 800 200433+35 1213835529 | Portugal |
Romania | not available | +36 14584439 | Hungary |
Russia | not available | +7 4957252573 | Russia |
Serbia | not available | +38 1114155929 | Hungary |
Slovakia | not available | 800 221222+42 0221586638 | Czech Republic |
Slovenija | 00 800 62737284 | 080 2627+43 131389171 | Hungary |
Spain | 00 800 62737284 | 900 314119+34 915149988 | Spain |
Sweden | 00 800 62737284 | +46 850102487 | Sweden |
Switzerland | 00 800 62737284 | 0800 888066+41 223406832 | Switzerland |
Turkey | not available | +90 2123372084 | Turkey |
Ukraine | not available | +48 222055184 | Poland |
United Kingdom | 00 800 62737284 | 0800 3588250+44 8707375983 | United Kingdom |
Ghibli Modena Verbrauch (WLTP): kombiniert 11,6-10,9 l/100 km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 249-242 g/km* // Effizienzklasse: G // Abgasnorm Euro 6d-FINAL
Ghibli Modena S Q4 Verbrauch (WLTP): kombiniert 11,5-11,1 l/100 km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 261-251 g/km* // Effizienzklasse: G // Abgasnorm Euro 6d-FINAL
Ghibli GT Hybrid Verbrauch (WLTP): kombiniert 9,4-8,2 l/100 km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 213-186 g/km* // Effizienzklasse: G // Abgasnorm Euro 6d-FINAL
Ghibli Trofeo Verbrauch (WLTP): kombiniert 12,6-12,3 l/100km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 285-279 g/km* // Effizienzklasse: G // Abgasnorm Euro 6d-FINAL
Levante Modena Verbrauch (WLTP): kombiniert 13,5-12,6 l/100 km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 304-284 g/km* // Effizienzklasse: G // Abgasnorm Euro 6d-FINAL
Levante Modena S Verbrauch (WLTP): kombiniert 12,8-12,1 l/100 km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 288-272 g/km* // Effizienzklasse: G // Abgasnorm Euro 6d-FINAL
Levante GT Hybrid Verbrauch (WLTP): kombiniert 10,7-9,7 l/100 km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 243-220 g/km* // Effizienzklasse: G // Abgasnorm Euro 6d-FINAL
Levante Trofeo Verbrauch (WLTP): kombiniert 14,6-14,0 l/100 km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 330-317 g/km* // Effizienzklasse: G // Abgasnorm Euro 6d-FINAL
Quattroporte Modena Q4 Verbrauch (WLTP): kombiniert 11,6-11,2 l/100 km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 263-253 g/km* // Effizienzklasse: G // Abgasnorm Euro 6d-FINAL
Quattroporte Trofeo Verbrauch (WLTP): kombiniert 12,5-12,2 l/100km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 282-276 g/km* // Effizienzklasse: G // Abgasnorm Euro 6d-FINAL
MC20 Verbrauch (WLTP): kombiniert 11,5 l/100 km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 261 g/km* // Effizienzklasse: G // Abgasnorm Euro 6d-FINAL
---
* CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas. Die mittlere CO₂-Emission aller (markenübergreifend) angebotenen Fahrzeugtypen in der Schweiz beträgt 169 g/km. Der CO₂- Zielwert beträgt 118 g/km (WLTP).
Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Das weltweit harmonisierte Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP) ist ein realistischeres Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen. Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattungen.
In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Witterungs- und Verkehrsbedingungen, Zuladung, Topographie und Jahreszeit teilweise deutlich abweichen. Die Angaben für ein spezifisches Fahrzeug können von den zulassungsrelevanten Daten nach CH-Typengenehmigung abweichen.
Damit Energieverbräuche unterschiedlicher Antriebsformen (Benzin, Diesel, Gas, Strom, usw.) vergleichbar sind, werden sie zusätzlich als sogenannte Benzinäquivalente (Masseinheit für Energie) ausgewiesen.
Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Änderungen von Konstruktionen und Ausstattungen sowie Irrtümer vorbehalten. Bitte informieren Sie sich darüber bei Ihrem Maserati Partner.