マセラティ スーパースポーツカー MC20 ついに鈴鹿サーキットでシェイクダウン!
Read More
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Engine | |
| レイアウト | V6 90° MTC ツインターボ |
| 排気量 | 3,000 cc |
| ボア x ストローク | 88 x 82 mm |
| 圧縮比 | 11:01 |
| 最高出力 | 630 ps / 7,500 rpm |
| 最大トルク | 730 Nm / 3,000 – 5,500 rpm |
| 点火システム | MTC (マセラティ・ツイン・コンバスチョン) ツインスパーク、パッシブ・プレチャンバー |
| 潤滑システム | PDI (直噴350バール、間接噴射6バール) |
| 過給 | Tツインターボ、電子制御ウェストゲート・バルブ |
| 潤滑システム | ドライサンプ、リカバリー・モジュールおよび外部オイル・リザーバー |
| タイミング | ダブル・オーバーヘッド・カムシャフト、可変バルブタイミング |
| PERFORMANCE | |
| 0-100 Km/h加速 | 2.9秒以下 |
| 0-200 Km/h加速 | 8.8秒以下 |
| 最高速度 | 325 km/h以上 |
| 100-0 km/h制動距離 | 33 m |
| Cx | 0.38 |
| FUEL CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS - WLTC* | |
| 燃費(複合) l/100 km | 11.6 |
| 燃費(低速) l/100 km | 20.8 |
| 燃費(中速) l/100 km | 11.9 |
| 燃費(高速) l/100 km | 9.8 |
| 燃費(超高速) l/100 km | 9.6 |
| CO2排出量(複合) g/km | 262 |
| CO2排出量(低速) g/km | 470 |
| CO2排出量(中速) g/km | 269.4 |
| CO2 排出量(高速) g/km | 220.6 |
| CO2 排出量(超高速) g/km | 215.8 |
| *暫定値 | |
| TRANSMISSION | |
| ギアボックス | 8速DCT |
| ギア・レシオ | 2.905/ 1.759/ 1.220/ 0.878/ 0.653/ 0.508/ 0.397/ 0.329 リバース 2.632:1 ファイナル5.174 |
| 駆動方式 | リミテッドスリップ・セルフロッキング機械式ディファレンシャル付き後輪駆動(オプション:電子制御ディファレンシャル) |
| SUSPENSION | |
| フロント | バーチャル・ステアリング・アクセル付きダブル・ウィッシュボーン、アンチロール・バー(オプション:フロント・リフター) |
| リア | バーチャル・ステアリング・アクセル付きダブル・ウィッシュボーン、アンチロール・バー |
| BRAKES | |
| フロント |
ベンチレーテッド・ディスク 380x34 mm (オプション:カーボン・セラミック・ディスク 390x36 mm) |
| ブレンボ製固定式キャリパー | |
| 6ピストン | |
| リア |
ベンチレーテッド・ディスク 350x27 mm (オプション:カーボン・セラミック・ディスク 360x28 mm) |
| 4ピストン | |
| DIMENSIONS AND WEIGHTS | |
| フロント/リア・タイヤ | フロント:245/35 ZR 20 / リア:305/30 ZR 20 |
| 全長x全福x全高 (mm) | 4,669 x 1,965 x 1,221 |
| ホイールベース (mm) | 2,700 |
| フロント/リア・トレッド (mm) | 1,681 / 1,649 |
| ラゲッジルーム (ℓ) | 150 (フロント:50 / リア:100) |
| 燃料タンク (ℓ) | 60 |
| 車両重量 | 1,500kg以下 |
| RETAIL PRICE | |
| 日本国内定価(予定) | 26,640,000円(消費税込) |