70 Jahre Gran Turismo

GranCabrio Sport | GranCabrio MC | |
---|---|---|
Leistung | 338 kW (460 PS) | 338 kW (460 PS) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 5 Sek | 4,9 Sek |
Höchstgeschwindigkeit | 288 km/h | 291 km/h |
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km** | 14,5 | 14,5 |
CO₂-Emission kombiniert in g/km** | 328 | 328 |
Preis | UPE ab 140.682 € | UPE ab 151.853 € |
(inkl. MwSt., zzgl. Überführungskosten) | (inkl. MwSt., zzgl. Überführungskosten) |
**Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nr. 5, 6, 6 a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen.