Country of registration | Free toll number Maserati | Roadside Assistance | Assistance Center |
---|---|---|---|
Andorra | not available | +34 915149988 | Spain |
Austria | 00 800 62737284 | +43 1313891879 | Austria |
Azerbaijan | not available | +994 124997221 | Russia |
Belarus | not available | +375 336452632 | Russia |
Belgium | 00 800 62737284 | 0800 30902+32 25337956 | Belgium |
Bulgaria | not available | +35 924964413 | Hungary |
Croatia | not available | +36 14653665 | Hungary |
Cyprus | not available | +90 2123372084 | Turkey |
Czech Republic | 00 800 62737284 | 800 221222+42 0221586638 | Czech Republic |
Denmark | 00 800 62737284 | +46 850102489 | Denmark |
Estonia | not available | +372 6979143 | Estonia |
Finland | 00 800 62737284 | +46 850102490 | Finland |
France, Monaco | 00 800 62737284 | 096 9324003+33 141859253 | France |
Georgia | not available | +995 706070128 | Russia |
Germany | 00 800 62737284 | 0800 1008214+49 8955987614 | Germany |
Greece | not available | 800 1133800+30 2103497033 | Greece |
Hungary | 00 800 62737284 | +36 14584486 | Hungary |
Israel | not available | +33 141859253 | France |
Italy, San Marino | 00 800 62737284 | 800 017322+39 0258286679 | Italy |
Kazakhstan | not available | +7 7172696397 | Russia |
Liechtenstein | not available | +41 223406832 | Switzerland |
Lithuania | not available | +37 052555037 | Estonia |
Luxembourg | 00 800 62737284 | 0800 30902+32 25337956 | Belgium |
Netherland | 00 800 62737284 | +31 0888778189 | Netherland |
Norway | 00 800 62737284 | +46 850102488 | Norway |
Poland | 00 800 62737284 | 800 166033+48 222037941 | Poland |
Portugal | 00 800 62737284 | 800 200433+35 1213835529 | Portugal |
Romania | not available | +36 14584439 | Hungary |
Russia | not available | +7 4957252573 | Russia |
Serbia | not available | +38 1114155929 | Hungary |
Slovakia | not available | 800 221222+42 0221586638 | Czech Republic |
Slovenija | 00 800 62737284 | 080 2627+43 131389171 | Hungary |
Spain | 00 800 62737284 | 900 314119+34 915149988 | Spain |
Sweden | 00 800 62737284 | +46 850102487 | Sweden |
Switzerland | 00 800 62737284 | 0800 888066+41 223406832 | Switzerland |
Turkey | not available | +90 2123372084 | Turkey |
Ukraine | not available | +48 222055184 | Poland |
United Kingdom | 00 800 62737284 | 0800 3588250+44 8707375983 | United Kingdom |
Ghibli GT Hybrid consumi: combinato 9,4-8,2 l/100 km*// Emissioni CO₂: combinato 213-186 g/km* // Norma Euro 6d-FINAL // Categoria di efficienza energetica: G
Ghibli Modena consumi: combinato 11,6-10,9 l/100 km* // Emissioni CO₂: combinato 249-242 g/km* // Norma Euro 6d-FINAL // Categoria di efficienza energetica: G
Ghibli Modena S Q4 consumi: combinato 11,5-11,1 l/100 km* // Emissioni CO₂: combinato 261-251 g/km* // Norma Euro 6d-FINAL // Categoria di efficienza energetica: G
Ghibli Trofeo consumi: combinato 12,6-12,3 l/100km* // Emissioni CO₂: combinato 285-279 g/km* // Norma Euro 6d-FINAL // Categoria di efficienza energetica: G
Levante GT Hybrid consumi: combinato 10,7-9,7 l/100 km*// Emissioni CO₂: combinato 223-243 g/km*// Norma Euro 6d-FINAL // Categoria di efficienza energetica: G
Levante Modena consumi: combinato 13,5-12,6 l/100 km* // Emissioni CO₂: combinato 304 - 284 g/km* // Norma Euro 6d-FINAL // Categoria di efficienza energetica: G
Levante Modena S consumi: combinato 12,8-12,1 l/100 km* // Emissioni CO₂: combinato 288-272 g/km* // Norma Euro 6d-FINAL // Categoria di efficienza energetica: G
Levante Trofeo consumi: combinato 14,6-14,0 l/100 km*// Emissioni CO₂: combinato 330-317g/km* // Norma Euro 6d-FINAL // Categoria di efficienza energetica: G
Quattroporte Modena Q4 consumi: combinato 11,6-11,2 l/100 km* // Emissioni CO₂: combinato 263-253 g/km* // Norma Euro 6d-FINAL // Categoria di efficienza energetica: G
Quattroporte Trofeo consumi: combinato 12,5-12,2 l/100km* // Emissioni CO₂: combinato 282-276 g/km* // Norma Euro 6d-FINAL // Categoria di efficienza energetica: G
MC20 consumi: combinato 11,5 l/100 km* // Emissioni CO₂: combinato 261 g/km* // Norma Euro 6d-FINAL // Categoria di efficienza energetica: G
* Il CO₂ è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Valore medio CO₂ di tutti i modelli di vettura offerti in Svizzera è 169 g/km. L’obiettivo di emissioni di CO₂ è 118 g/km (WLTP).
I valori indicati per i consumi e le emissioni sono stati determinati in conformità alle procedure di misurazione WLTP prescritte dalla legge. La procedura di prova armonizzata a livello mondiale per automobili e veicoli commerciali leggeri (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP) è un metodo di prova più realistico per la misurazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2. I valori variano in funzione degli equipaggiamenti speciali selezionati. Questi dati possono variare significativamente a secondo dello stile di guida, delle condizioni meteorologiche e del traffico, del carico in vettura, della topografia e anche del periodo dell'anno. I dati dei singoli veicoli possono discostarsi dai dati di riferimento in base all’omologazione svizzera.
Per poter confrontare i consumi energetici delle diverse tipologie di propulsione (benzina, diesel, gas, energia elettrica ecc.), il consumo viene espresso anche nei cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l’energia).
Sarano possibili delle variazioni tra i modelli e gli equipaggiamenti qui descritti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle grafiche e al offerta dei contenuti, senza preavviso. Consultate il vostro concessionario Maserati per ulteriori informazioni