2022年1月時点での最新車両価格について

車種 | 搭載エンジン | 価格 |
---|---|---|
ギブリ GT | 243kW (330ps) L4 | ¥10,350,000 |
ギブリ Modena | 257kW (350ps) V6 | ¥12,060,000 |
ギブリ Modena S RWD | 316kW (430ps) V6 | ¥14,140,000 |
ギブリ Modena S AWD | 316kW (430ps) V6 | ¥14,940,000 |
ギブリ Trofeo | 427kW (580ps) V8 | ¥18,540,000 |
車種 | 搭載エンジン | 価格 |
---|---|---|
レヴァンテ GT | 243kW (330ps) L4 | ¥11,490,000 |
レヴァンテ Modena | 257kW (350ps) V6 | ¥13,290,000 |
レヴァンテ Modena S | 316kW (430ps) V6 | ¥15,720,000 |
レヴァンテ Trofeo | 427kW (580ps) V8 | ¥21,290,000 |
車種 | 搭載エンジン | 価格 |
---|---|---|
クアトロポルテ GT | 257kW (350ps) V6 | ¥13,570,000 |
クアトロポルテ Modena RWD | 316kW (430ps) V6 | ¥17,120,000 |
クアトロポルテ Modena AWD | 316kW (430ps) V6 | ¥18,120,000 |
クアトロポルテ Trofeo | 427kW (580ps) V8 | ¥23,500,000 |
車種 | 搭載エンジン | 価格 |
---|---|---|
MC20 | 463kW (630ps) V6 | ¥26,640,000 |
International
Africa
Europe
America
Asia
Middle-east
Oceania