Mit diesem Fahrzeug begann bei Maserati die Tradition, Gran-Turismo-Modell nach berühmten Winden zu benennen. Der Mistral teilte seine technische Basis mit dem Sebring, hatte aber dank seiner 2-sitzigen Fließheckkarosserie von Pietro Frua ein viel moderneres Erscheinungsbild im Vergleich zum traditionelleren 2+2-sitzigen Sebring. Ein erster Prototyp des Mistral wurde auf dem Turiner Automobilsalon im Herbst 1963 vorgestellt, aber die Produktion startete erst 1964. Der Mistral erhielt den Modellcode AM109 und ersetzte den erfolgreichen 3500GT / 3500GTI. Erhältlich mit dem Maserati Reihensechszylindermotor in 3,5-, 3,7- oder 4,0-Liter-Ausführung, wurden alle Fahrzeuge mit einer mechanischen Benzineinspritzung von Lucas ausgestattet. Die Karosserie bestand aus Stahl, aber die Türen, die Motorhaube und der Heckscheibenrahmen waren aus Aluminium, um Gewicht zu reduzieren.
Datenblatt | Mistral 3.5 | Mistral 3.7 | Mistral 4.0 |
---|---|---|---|
Modellbezeichnung | Tipo AM109.A1 | Tipo AM109.S1 | Tipo AM109.SA1 |
Karosserietyp | 2 Türen, 2-sitiger Fastback | 2 Türen, 2-sitiger Fastback | 2 Türen, 2-sitiger Fastback |
Design | Frua | Frua | Frua |
Productionszeitraum | 1964 | 1964 - 1969 | 1965 - 1969 |
Maserati Ära | Familie Orsi | Familie Orsi | Familie Orsi |
Gebaute Exemplare | 3 | 387 | 454 |
Chassis | Gitterrohrrahmen | Gitterrohrrahmen | Gitterrohrrahmen |
Leergewicht | 1.430 kg | 1.430 kg | 1.430 kg |
Motor | 6 Zylinder in Reihe mit 2 obenliegenden Nockenwellen | 6 Zylinder in Reihe mit 2 obenliegenden Nockenwellen | 6 Zylinder in Reihe mit 2 obenliegenden Nockenwellen |
Hubraum | 3.485 ccm | 3.694 ccm | 4.014 ccm |
Leistung | 235 PS @ 5.800 U/min | 245PS @ 5,800rpm | 265 PS @ 5.200 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 255 km/h | 255 km/h | 255 km/h |
International
Africa
America
Asia
Europe
Middle-east
Oceania