主要車種のリサイクル料金一覧表
主要車種のシュレッダーダスト、エアバック類、フロン類の3品目に関するリサイクル料金は以下の通りです。
主要車種のシュレッダーダスト、エアバック類、フロン類の3品目に関するリサイクル料金は以下の通りです。
通称名 | クアトロポルテ | クアトロポルテ S | クアトロポルテ S Q4 | クアトロポルテ GTS |
---|---|---|---|---|
型式 | MQP30C | MQP30A | MQP30AA | MQP38A |
シュレッダーダスト料金 | 16,080 | 16,080 | 16,900 | 16,180 |
エアバッグ類料金 | 6,730 | 6,730 | 6,730 | 6,730 |
フロン類料金 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 |
情報管理料金 | 130 | 130 | 130 | 130 |
資金管理料金 | 290 | 290 | 290 | 290 |
リサイクル料金合計 | 25,710 | 25,710 | 26,530 | 25,810 |
通称名 | ギブリ | ギブリ S | ギブリS Q4 | ギブリ D |
---|---|---|---|---|
型式 | MG30C | MG30A | MG30AA | FDA-MG30D |
シュレッダーダスト料金 | 15,830 | 15,830 | 16,270 | 16,430 |
エアバッグ類料金 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 |
フロン類料金 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 |
情報管理料金 | 130 | 130 | 130 | 130 |
資金管理料金 | 290 | 290 | 290 | 290 |
リサイクル料金合計 | 25,160 | 25,160 | 25,600 | 25,760 |
通称名 | グラントゥーリズモ SP AT | |||
---|---|---|---|---|
型式 | ABA-MGTA1 | |||
シュレッダーダスト料金 | 15,640 | |||
エアバッグ類料金 | 5,450 | |||
フロン類料金 | 2,480 | |||
情報管理料金 | 130 | |||
資金管理料金 | 290 | |||
リサイクル料金合計 | 23,990 |
通称名 | グランカブリオ | グランカブリオ SP | ||
---|---|---|---|---|
型式 | MGCMC | MGCS1 | ||
シュレッダーダスト料金 | 16,330 | 16,330 | ||
エアバッグ類料金 | 5,450 | 5,450 | ||
フロン類料金 | 2,480 | 2,480 | ||
情報管理料金 | 130 | 130 | ||
資金管理料金 | 290 | 290 | ||
リサイクル料金合計 | 24,680 | 24,680 |
通称名 | レヴァンテ | レヴァンテ S | レヴァンテ ディーゼル | レヴァンテ GTS/Trofeo |
---|---|---|---|---|
型式 | ABA-MLE30D | ABA-MLE30E | FDA-MLE30A | ABA-MLE38A |
シュレッダーダスト料金 | 17,120 | 17,120 | 17,750 | 17,690 |
エアバッグ類料金 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 |
フロン類料金 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 |
情報管理料金 | 130 | 130 | 130 | 130 |
資金管理料金 | 290 | 290 | 290 | 290 |
リサイクル料金合計 | 26,130 | 26,130 | 26,760 | 26,700 |
2005年1月1日より施行された自動車リサイクル法に伴い、同社取扱い自動車を解体・破砕した際に出る、シュレッダーダストとエアバッグ類の再資源化(リサイクル)、カーエアコンに使用されているフロン類の回収に必要な費用を、新車を購入されるお客様にご負担していただくリサイクル料金を公表いたしました。
マセラティ ジャパンは「自動車リサイクル法」に沿った処理を確実かつ円滑に実施するための料金体系の検討を慎重に行い、お客様より預託を受けるリサイクル料金を設定しました。当社は今後もリサイクルの促進を図るため、リサイクル法を遵守し一層の努力を重ねて参ります。
(※)自動車リサイクル法(正式名称:使用済自動車の再資源化等に関する法律)の詳細については下記をご参照ください。
自動車リサイクルシステムホームページ
(※)自動車リサイクル法に関するよくあるご質問は下記をご覧ください。
自動車所有者様、事業者様向けのFAQ
【注記】
1.料金は2019年4月現在のものです。これ以降、限定車や仕様などの変更により車両重量及び、エアバッグ類の個数に差異が生じた場合、料金が異なる場合があります。
2.リサイクル料金(合計)に含まれる情報管理料金・資金管理料金は、新車登録時は合計420円です。但し、リサイクル料金未預託の廃車時等の資金管理料金・情報管理料金は合計520円になります。
3.リサイクル料金は型式および重量・装備を基本として設定しました。
4.登録番号(ナンバープレート番号)等から、未預託車両の廃車時に必要なリサイクル料金等を照会出来るシステムが稼動しています。詳しくは、下記をご覧ください。自動車リサイクルシステムホームページ
5.自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。
6.当該リサイクル料金は、マセラティ ジャパン株式会社及び正規輸入業者によって輸入・販売された車両が対象になります。