Country of registration | Free toll number Maserati | Roadside Assistance | Assistance Center |
---|---|---|---|
Andorra | not available | +34 915149988 | Spain |
Austria | 00 800 62737284 | +43 1313891879 | Austria |
Azerbaijan | not available | +994 124997221 | Russia |
Belarus | not available | +375 336452632 | Russia |
Belgium | 00 800 62737284 | 0800 30902+32 25337956 | Belgium |
Bulgaria | not available | +35 924964413 | Hungary |
Croatia | not available | +36 14653665 | Hungary |
Cyprus | not available | +90 2123372084 | Turkey |
Czech Republic | 00 800 62737284 | 800 221222+42 0221586638 | Czech Republic |
Denmark | 00 800 62737284 | +46 850102489 | Denmark |
Estonia | not available | +372 6979143 | Estonia |
Finland | 00 800 62737284 | +46 850102490 | Finland |
France, Monaco | 00 800 62737284 | 096 9324003+33 141859253 | France |
Georgia | not available | +995 706070128 | Russia |
Germany | 00 800 62737284 | 0800 1008214+49 8955987614 | Germany |
Greece | not available | 800 1133800+30 2103497033 | Greece |
Hungary | 00 800 62737284 | +36 14584486 | Hungary |
Israel | not available | +33 141859253 | France |
Italy, San Marino | 00 800 62737284 | 800 017322+39 0258286679 | Italy |
Kazakhstan | not available | +7 7172696397 | Russia |
Liechtenstein | not available | +41 223406832 | Switzerland |
Lithuania | not available | +37 052555037 | Estonia |
Luxembourg | 00 800 62737284 | 0800 30902+32 25337956 | Belgium |
Netherland | 00 800 62737284 | +31 0888778189 | Netherland |
Norway | 00 800 62737284 | +46 850102488 | Norway |
Poland | 00 800 62737284 | 800 166033+48 222037941 | Poland |
Portugal | 00 800 62737284 | 800 200433+35 1213835529 | Portugal |
Romania | not available | +36 14584439 | Hungary |
Russia | not available | +7 4957252573 | Russia |
Serbia | not available | +38 1114155929 | Hungary |
Slovakia | not available | 800 221222+42 0221586638 | Czech Republic |
Slovenija | 00 800 62737284 | 080 2627+43 131389171 | Hungary |
Spain | 00 800 62737284 | 900 314119+34 915149988 | Spain |
Sweden | 00 800 62737284 | +46 850102487 | Sweden |
Switzerland | 00 800 62737284 | 0800 888066+41 223406832 | Switzerland |
Turkey | not available | +90 2123372084 | Turkey |
Ukraine | not available | +48 222055184 | Poland |
United Kingdom | 00 800 62737284 | 0800 3588250+44 8707375983 | United Kingdom |
Ghibli Modena Verbrauch (WLTP): kombiniert 11,6-10,9 l/100 km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 249-242 g/km*
Ghibli Modena S Q4 Verbrauch (WLTP): kombiniert 11,5-11,1 l/100 km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 261-252 g/km*
Ghibli GT Verbrauch (WLTP): kombiniert 9,4-8,1 l/100 km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 213-183 g/km*
Ghibli Trofeo Verbrauch (WLTP): kombiniert 12,6-12,3 l/100km*// CO₂-Emissionen: kombiniert 285-279 g/km*
Grecale GT Verbrauch (WLTP): kombiniert 9,2-8,7 l/100 km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 208-198 g/km*
Grecale Modena Verbrauch (WLTP): kombiniert 9,3-8,8 l/100 km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 210-199 g/km*
Grecale Trofeo Verbrauch (WLTP): kombiniert 11,2 l/100 km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 254 g/km*
Levante Modena Verbrauch (WLTP): kombiniert 13,5-12,6 l/100 km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 304-284 g/km*
Levante Modena S Verbrauch (WLTP): kombiniert 12,8-12,1 l/100 km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 288-272 g/km*
Levante GT Verbrauch (WLTP): kombiniert 10,7-9,7 l/100 km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 243-220 g/km*
Levante Trofeo Verbrauch (WLTP): kombiniert 14,6-14,0 l/100 km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 330-317 g/km*
Quattroporte GT Verbrauch (WLTP): kombiniert 12,4-11,0 l/100 km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 257-243 g/km*
Quattroporte Modena Q4 Verbrauch (WLTP): kombiniert 11,6-11,1 l/100 km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 263-253 g/km*
Quattroporte Trofeo Verbrauch (WLTP): kombiniert 12,5-12,3 l/100km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 282-277 g/km*
MC20 Verbrauch (WLTP): kombiniert 11,5 l/100 km* // CO₂-Emissionen: kombiniert 261 g/km*
MC20 Cielo Verbrauch (WLTP): kombiniert 11,7 l/100 km** // CO₂-Emissionen: kombiniert 265,2 g/km**
---
* Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP. Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Kraftstoffverbrauch und Reichweite sind abhängig von der Fahrzeugkonfiguration. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, sowie ggf. für die Zwecke von fahrzeugspezifischen Förderungen werden WLTP-Werte verwendet.
** Es handelt sich um vorläufige Werte, die finale Homologation steht noch aus.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.