


GranTurismo
Selten gesehen, aber immer gehört
GranTurismo | GranTurismo MC | |
---|---|---|
Leistung | 338 kW (460 PS) | 338 kW (460 PS) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 4,8 Sek | 4,7 Sek |
Höchstgeschwindigkeit | 299 km/h | 301 km/h |
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km** | 14,3 | 14,3 |
CO₂-Emission kombiniert in g/km** | 331 | 331 |
Preis | UPE ab 124.013 € | UPE ab 146.569 € |
(inkl. MwSt., zzgl. Überführungskosten) | (inkl. MwSt., zzgl. Überführungskosten) |
**Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nr. 5, 6, 6 a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen.