Select your country
International
Africa
America
Asia
Middle East
Western Europe
Eastern Europe
Oceania
GranTurismo MC Stradale MY13
Technical Specifications
| SIZE AND WEIGHT | |
|---|
| Length: | 4,933 mm |
|---|
| Width (excluding wing mirrors): | 1,915 mm |
|---|
| Width (including wing mirrors): | 2,056 mm |
|---|
| Height: | 1,343 mm |
|---|
| Wheelbase: | 2,942 mm |
|---|
| Front track: | 1,586 mm |
|---|
| Rear track: | 1,590 mm |
|---|
| Front overhang: | 925 mm |
|---|
| Rear overhang: | 1,066 mm |
|---|
| Turning circle: | 10,5 m |
|---|
| Boot capacity: | 320 l |
|---|
| Fuel tank capacity: | 90 l |
|---|
| Dry weight: | 1,670 kg |
|---|
| Curb weight + driver: | 1,770 kg |
|---|
| ENGINE | |
|---|
| Displacement: | 4,691 cc |
|---|
| Bore: | 94 mm |
|---|
| Stroke: | 84.5 mm |
|---|
| Compression ratio: | 11:1 |
|---|
| Maximum power output: | 338 kW (460 hp) |
|---|
| Engine speed at maximum power: | 7,000 rpm |
|---|
| Maximum torque: | 520 Nm (52 kgm) |
|---|
| Engine speed at maximum torque | 4,750 rpm |
|---|
| Max engine speed: | 7,200 rpm |
|---|
| PERFORMANCE | |
|---|
| Top speed: | 303 km/h |
|---|
| 0-100 km/h acceleration: | 4,5 s |
|---|
| CONSUMPTION AND EMISSIONS | |
|---|
| Urban: | 22,7 (l/100 km) |
|---|
| Extra urban: | 9,7 (l/100 km) |
|---|
| Combined: | 14.4 (l/100 km) |
|---|
| CO2 emissions (combined cycle): | 337 (g/km) |
|---|