GranCabrio
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| SIZE AND WEIGHT | |
|---|---|
| Length | 4,881 mm |
| Width (excluding wing mirrors) | 1,915 mm |
| Width (including wing mirrors) | 2,056 mm |
| Height | 1,353 mm |
| Wheelbase | 2,942 mm |
| Front track | 1,586 mm |
| Rear track | 1,590 mm |
| Front overhang | 873 mm |
| Rear overhang | 1,066 mm |
| Turning circle | 12.3 m |
| Boot capacity | 173 l |
| Fuel tank capacity | 75 l |
| Dry weight | 1,887 kg |
| Curb weight | 1,980 kg |
| Curb weight + driver | 2,055 kg |
| Full load weight | 2,280 kg |
| Maximum weight technically permitted | 2,350 kg |
| Weight distribution | 49% front; 51% rear (closed) |
| 48% front; 52% rear (open) |
| ENGINE | |
|---|---|
| Displacement | 4,691 cc |
| Bore | 94 mm |
| Stroke | 84.5 mm |
| Compression ratio | 11251 |
| Maximum power output | 331 kw (450 hp) |
| Engine speed at maximum power | 7,000 rpm |
| Maximum torque | 510 Nm (50 kgm) |
| Engine speed at maximum torque | 4,750 rpm |
| Max engine speed | 7,200 rpm |
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Top speed | 285 km/h |
| 0-100 km/h acceleration | 5,2 s |
| 0-400 m acceleration | 13.9 s |
| 0-1,000 m acceleration | 24.8 s |
| CONSUMPTION AND EMISSIONS | |
|---|---|
| Urban | 22,5 (l/100 km) |
| Extra urban | 9,8 (l/100 km) |
| Combined | 14.5 (l/100 km) |
| CO2 emissions (combined cycle) | 337 (g/km) |



