Starting grid
Vallelunga - ITA
21/11/2010
21/11/2010
| DRIVER | N° | CAR | TIME | |
| 01 | Broniszewski M. | 7 | Ferrari 430 | 1'48.153 |
| 02 | Invernizzi A. | 16 | Ferrari 430 | 1'49.993 |
| 03 | Garofano A. | 10 | Ferrari 430 | 1'50.389 |
| 04 | Illbruck M. | 18 | Porsche 997 | 1'50.569 |
| 05 | Borghi S. | 26 | Porsche 997 | 1'51.384 |
| 06 | Seefried M. | 2 | Porsche 997 | 1'52.508 |
| 07 | Talkanitsa A.Sr | 6 | Ferrari 430 | 1'52.841 |
| 08 | Sernagiotto G. | 5 | Ferrari 430 | 1'52.984 |
| 09 | Al Qubaisi K.A. | 15 | Porsche 997 | 1'53.210 |
| 10 | Bartyan M. | 51 | Renault Mega | 1'53.477 |
| 11 | Fisichella G. | 4 | Ferrari 430 | 1'54.595 |
| 12 | Rossiter J. | 38 | Lotus Evora | 1'55.162 |
| 13 | Ineichen M. | 32 | Porsche 997 | 1'55.772 |
| 14 | Cremonesi C. | 60 | Bmw M3 E46 G | 1'56.132 |
| 15 | Bettera E. | 52 | Renault Mega | 1'56.662 |
| 16 | Matter M. | 37 | Porsche 997 | 1'57.070 |
| 17 | Versluis J. | 8 | Ferrari 430 | 1'57.540 |
| 18 | Mame' A. | 53 | Renault Mega | 1'57.856 |
| 19 | Giudici G. | 21 | Lotus Evora | 1'57.951 |
| 20 | Conte R. | 57 | Bmw M3 E92 | 1'58.274 |
| 21 | Pozzi S. | 35 | Porsche 997 | 1'58.353 |
| 22 | Bertolini A. | 29 | Maserati Gra | 1'58.603 |
| 23 | Montalbano V. | 34 | Porsche 997 | 1'58.688 |
| 24 | Schimitter M. | 12 | Porsche 997 | 1'58.927 |
| 25 | Cappelletti T. | 41 | Ginetta G50 | 1'59.269 |
| 26 | Earle S. | 30 | Ferrari 430 | 1'59.523 |
| 27 | Von Bohlen F. | 67 | Mini Cooper | 1'59.532 |
| 28 | Meloni W. | 56 | Bmw M3 E92 | 1'59.725 |
| 29 | Formilli Fendi | 36 | Porsche 997 | 1'59.726 |
| 30 | Gentili R. | 75 | Seat Leon Su | 2'00.707 |
| 31 | Grohs H. | 68 | Mini Cooper | 2'00.791 |
| 32 | Schiatti A. | 31 | Porsche 997 | 2'00.845 |
| 33 | Chiesa A. | 22 | Maserati Mc | 2'01.432 |
| 34 | Romani E. | 40 | Porsche 996 | 2'01.835 |
| 35 | Gabbiani G. | 78 | Seat Leon Su | 2'02.019 |
| 36 | Case' L. | 28 | Maserati Gra | 2'02.211 |
| 37 | Lombardi E. | 33 | Porsche 997 | 2'02.689 |
| 38 | Renauer F. | 23 | Ginetta G50 | 2'03.871 |
| 39 | Amici A. | 42 | Lotus Exige | 2'05.841 |
| 40 | Peroni S. | 69 | Bmw 335d | 2'05.904 |
| 41 | Emiliani L. | 76 | Seat Leon Su | 2'06.211 |
| 42 | Fumagalli M. | 24 | Lotus 2 Elev | 2'06.749 |
| 43 | Hordossy R. | 72 | Renault Clio | 2'08.253 |
| 44 | Geri F. | 79 | Seat Leon Su | 2'09.135 |
| 45 | Kuzminykh V. | 80 | Seat Leon Su | 2'09.152 |
| 46 | Ragozzino F. | 77 | Seat Leon Su | 2'11.489 |
| 47 | Braschi V. | 61 | Bmw M3 E46 | 2'13.248 |
| 48 | Francucci L. | 39 | Ferrari 550 | 2'14.116 |
| 49 | Ghirelli E. | 62 | Bmw M3 E46 | 2'14.413 |







